Написать в
Telegram
Каталог

Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"

Бренд:WD
К сравнению
В избранное
Артикул:1972849
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Пропускная способность интерфейса
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Нет в наличии
0 ₽
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Пропускная способность интерфейса
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Интерфейс
Объем накопителя
Время наработки на отказ
Ударостойкость при работе
Ударостойкость при хранении
Потребляемая мощность
Мощность в режиме ожидания
Буферная память
Тип жесткого диска
Толщина товара
Скорость вращения шпинделя
Форм-фактор накопителя (физический)
Рабочая температура, максимальная
Рабочая температура, минимальная
Вес устройства
Средняя латентность
Размер сектора
Уровень шума работы
Уровень шума простоя
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг