Написать в
Telegram
Каталог

Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь

Бренд:NTSS
К сравнению
В избранное
Артикул:1992498
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R22U60100GS) напольный 22U 600x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг серый 910мм 60.5кг 1102мм IP20 сталь
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Нет в наличии
Цена по запросу
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Материал
Комплектация
Страна производства
Тип основания
Степень защиты IP
Расположение
Распределенная нагрузка
Полезная глубина
Боковые панели
Передняя дверь
Высота, U
Задняя дверь
Конструкция передней двери/панели
Тип покрытия
Цвет RAL
Реестр МПТ
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг