Написать в
Telegram
Каталог

Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs

Бренд:HUAWEI
К сравнению
В избранное
Артикул:2125858
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Планшет Huawei MatePad 11.5 TXZ-W09 9000WL (2.48) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2456x1600 HarmonyOS 4.3 серый 13Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1270hrs
Количество цветов дисплея
Беспроводные интерфейсы
Вес
Гарантия, мес
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Нет в наличии
Начислим +4 бонусов4×30р
43 717 ₽
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Количество цветов дисплея
Беспроводные интерфейсы
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Размеры
Для геймеров
Емкость аккумулятора
Комплект поставки
Дополнительно в комплекте
Разрешение
Яркость экрана
Количество динамиков
Запись видео
Операционная система
Объем оперативной памяти
Объем встроенной памяти
Особенности камеры
Версия Bluetooth
Стандарт Wi-Fi
Диапазон Wi-Fi
Процессор, производитель
Процессор, модель
Разъемов USB Type-C
Соотношение сторон экрана
Процессор
Год релиза
Разрешение основной камеры
Фронтальная камера
Число пикселей на дюйм (PPI)
Разрешение фронтальной камеры
Разрешение экрана
Диагональ экрана
Особенность модели
Диафрагма, основная камера
Диафрагма, фронтальная камера
Время работы при воспроизведении видео
Макс. частота кадров видео
Частота обновления экрана
Процессор, частота
Поддержка технологии Wi-Fi
Поддержка технологии Bluetooth
Число ядер процессора
Разъем для зарядки
Угол обзора верт.
Угол обзора горизонт.
Контраст к 1
Поддержка аудиоформатов
Поддержка других форматов
Дополнительные функции
Процессор, серия
Тип экрана
Поддержка видеоформатов
Техпроцесс / литография
Выходная мощность адаптера питания
Видеосъемка 1080p HD
Особенности экрана
Особенности зарядки
Встроенные датчики
Количество фронтальных камер
Поддержка объемного звука
Технология объемного звука
Фронтальная видеосъемка 1080p HD
Количество основных камер
Версия USB Type-C
Технология связи
Дополнительные особенности экрана
Время работы в режиме ожидания, до
Линейка производителя
Поддерживаемые стилусы
Функции и режимы съемки фронтальной камеры
Функции и режимы съемки основной камеры
Поддерживаемая мощность быстрой зарядки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг