Написать в
Telegram
Каталог

Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs

Бренд:HONOR
К сравнению
В избранное
Артикул:2175591
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Планшет Honor Pad X9a 685 (2.8) 8C RAM8Gb ROM256Gb 11.5" IPS 2508x1504 4G MagicOS 9.0 серый космос 8Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb 8300mAh 22hr 1344hrs
Количество цветов дисплея
Дополнительные виды связи
Особенности разъемов
Вес
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Нет в наличии
Цена по запросу
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Количество цветов дисплея
Дополнительные виды связи
Особенности разъемов
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Размеры
Для геймеров
Емкость аккумулятора
Комплект поставки
Дополнительно в комплекте
Разрешение
Яркость экрана
Количество динамиков
Запись видео
Операционная система
Объем оперативной памяти
Объем встроенной памяти
Поддержка карт памяти
Особенности камеры
Версия Bluetooth
Стандарт Wi-Fi
Максимальный объем карт памяти
Диапазон Wi-Fi
Процессор, производитель
Процессор, модель
Разъемов USB Type-C
Разъемы
Соотношение сторон экрана
Процессор
Год релиза
Система навигации
Тип SIM-карты
Разрешение основной камеры
Фронтальная камера
Количество микрофонов
Число пикселей на дюйм (PPI)
Разрешение фронтальной камеры
Диагональ экрана
Количество физических SIM-карт
Модель граф. контроллера
Диафрагма, основная камера
Диафрагма, фронтальная камера
Время работы при воспроизведении видео
Производитель граф. контроллера
Макс. частота кадров видео
Частота обновления экрана
Процессор, частота
Поддержка технологии Wi-Fi
Поддержка технологии Bluetooth
Число ядер процессора
Разъем для зарядки
Контраст к 1
Поддержка аудиоформатов
Дополнительные функции
Процессор, серия
Тип экрана
Поддержка видеоформатов
Время работы от батареи (max)
Техпроцесс / литография
Выходная мощность адаптера питания
Поддержка AI
Технология AI
Видеосъемка 1080p HD
Особенности экрана
Особенности зарядки
Встроенные датчики
Количество фронтальных камер
Поддержка объемного звука
Технология объемного звука
Фронтальная видеосъемка 1080p HD
Количество основных камер
Версия USB Type-C
Технология связи
Дополнительные особенности экрана
Время работы в режиме ожидания, до
Запись видео фронтальной камеры
Линейка производителя
Функции и режимы съемки фронтальной камеры
Функции и режимы съемки основной камеры
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг