Написать в
Telegram
Каталог

Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs

Бренд:HONOR
К сравнению
В избранное
Артикул:2208002
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Планшет Honor Pad X8b NDL2-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 11" IPS 1920x1200 4G MagicOS 10.0 серый 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSDXC 2Tb 10100mAh 2328hrs
Количество цветов дисплея
Особенности разъемов
Вес
Гарантия, мес
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Доставка: Москва, Быково:
Осталось несколько штук
Начислим +2 бонусов2×30р
22 989 ₽
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Количество цветов дисплея
Особенности разъемов
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Входное напряжение (мин)
Входное напряжение (макс)
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Размеры
Емкость аккумулятора
Комплект поставки
Разрешение
Яркость экрана
Количество динамиков
Запись видео
Операционная система
Объем оперативной памяти
Объем встроенной памяти
Поддержка карт памяти
Особенности камеры
Версия Bluetooth
Стандарт Wi-Fi
Максимальный объем карт памяти
Диапазон Wi-Fi
Процессор, производитель
Процессор, модель
Разъемов USB Type-C
Разъемы
Соотношение сторон экрана
Процессор
Год релиза
Тип SIM-карты
Разрешение основной камеры
Фронтальная камера
Количество микрофонов
Число пикселей на дюйм (PPI)
Разрешение фронтальной камеры
Разрешение экрана
Диагональ экрана
Количество физических SIM-карт
Модель граф. контроллера
Время работы при воспроизведении видео
Производитель граф. контроллера
Макс. частота кадров видео
Частота обновления экрана
Процессор, частота
Поддержка технологии Wi-Fi
Поддержка технологии Bluetooth
Число ядер процессора
Разъем для зарядки
Контраст к 1
Тип вилки
Поддержка аудиоформатов
Поддержка других форматов
Дополнительные функции
Процессор, серия
Тип экрана
Поддержка видеоформатов
Техпроцесс / литография
Видеосъемка 1080p HD
Особенности экрана
Особенности зарядки
Встроенные датчики
Количество фронтальных камер
Технология объемного звука
Фронтальная видеосъемка 1080p HD
Количество основных камер
Версия USB Type-C
Технология связи
Дополнительные особенности экрана
Время работы в режиме ожидания, до
Запись видео фронтальной камеры
Функции и режимы съемки основной камеры
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг