Написать в
Telegram
Каталог

ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)

Бренд:BLOODY
К сравнению
В избранное
Артикул:2208235
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
ПК Bloody BD-PC RB84T2A TWR Ryzen 5 7500F (3.7) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Home 64 2.5xGbitEth 650W черный (RUS) (2208235)
Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A)
Вес
Гарантия, мес
Бренд
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
В наличии
Начислим +18 бонусов18×30р
175 490 ₽
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A)
Вес
Гарантия, мес
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Вес товара
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Разъем для наушников
Разъем для микрофона
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Разъемов HDMI
Разъемов DisplayPort
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Тип корпуса
Тип устройства
Оперативная память
GPU, модель
Операционная система компьютера
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Разъем наушники/микрофон
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Поколение процессоров
Видеопамять
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг