Написать в
Telegram
Каталог

Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)

Бренд:SVEN
К сравнению
В избранное
Артикул:2048102
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Колонка порт. Sven AC PS-770 черный 100W 1.0 BT/3.5Jack 10м 4400mAh (АС PS-770)
Тип электропитания
Разъем USB
Тип подсветки
Интерфейс подключения
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Нет в наличии
Цена по запросу
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Тип электропитания
Разъем USB
Тип подсветки
Интерфейс подключения
Акустический тип
Суммарная звуковая мощность
Общий частотный диапазон, нижнее значение
Общий частотный диапазон, верхнее значение
Общий частотный диапазон
Расположение регуляторов
Радиус действия Bluetooth, до
Стандарты Bluetooth
Частоты FM-диапазона
Конструктивные особенности
Функциональные особенности
Интерфейсы и разъемы
Вес
Гарантия, мес
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Емкость аккумулятора
Тип карт памяти
Версия Bluetooth
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг