Написать в
Telegram
Каталог

Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"

Бренд:TOSHIBA
К сравнению
В избранное
Артикул:1604389
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba SATA-III 4Tb MG08ADA400N Enterprise Capacity 512N (7200rpm) 256Mb 3.5"
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 19766
Доставка со склада Москва:
В наличии
Начислим +2 бонусов2×30р
19 321
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Интерфейс
Объем накопителя
Максимальная скорость чтения
Время наработки на отказ
Потребляемая мощность
Буферная память
Тип жесткого диска
Скорость вращения шпинделя
Объем накопителя ТБ
Форм-фактор накопителя (физический)
Вес устройства
Средняя латентность
Размер сектора
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг