Написать в
Telegram
Каталог

Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb

Бренд:SAMSUNG
К сравнению
В избранное
Артикул:2011867
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Смартфон Samsung SM-A556E Galaxy A55 5G 256Gb 8Gb темно-синий моноблок 3G 4G 2Sim 6.6" 1080x2340 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect microSD max1024Gb
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 54483
Нет в наличии
0
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Цвет
Тип
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Размеры
Ширина товара
Частота процессора
Емкость аккумулятора
Комплектация
Дисплей
Степень защиты
Функция быстрой зарядки
Датчик освещенности
Партномер
Количество динамиков
Операционная система
Версия операционной системы
Цвет для фильтра
Базовая модель
Поддержка HDR
Безрамочный дизайн
Тип карт памяти
Тип матрицы дисплея
Поддержка карт памяти
Сенсорный экран
Поддержка Bluetooth
Цвет (маркетинговый)
Стандарт Bluetooth
Разрешение камеры
Яркость
Соотношение сторон экрана
Модель процессора
Производитель процессора
Год релиза
Система навигации
Количество ядер процессора
Технология матрицы (маркетинг)
Можно погружать в воду
Максимальная глубина погружения в воду
Технология 4G
Тип SIM-карты
Стандарт связи
Материал экрана
Акселерометр ( G-sensor )
Модуль NFC
Геомагнитный датчик
Прочие датчики
Устойчивое к царапинам стекло
Технология 3G
Число пикселей на дюйм (PPI)
Максимальное время погружения в воду
Разъем для зарядного устройства
Разрешение фронтальной камеры
Технология стекла экрана
Тип корпуса
Технология GSM 900/1800
Разрешение экрана
Тип вспышки
Разъем для подключения наушников
Аккумулятор
Время работы при прослушивании музыки
Максимальный объем карты памяти
Технология GSM 1900
Фид для контекста
Процессор смартфона
Маркетинговое название
Поддерживаемые аудиоформаты
Объем оперативной памяти (Гб)
Разрешение экрана, горизонтальное
Поддерживаемые видеоформаты
Разрешение экрана, вертикальное
Диагональ экрана
Количество физических SIM-карт
Защита от пыли и влаги
Цифровой зум
Объем встроенной памяти (Гб)
Количество цветов дисплея
Встроенный модуль GPS
Сенсорный экран Multitouch
Особенность модели
Стандарт WiFi
Количество камер
Состояние смартфона
Сканер отпечатка пальца
Модель граф. контроллера
Датчик приближения
Эффект экрана/стекла
Тип лотка SIM
Тип слота для карты памяти
Диафрагма, основная камера
Тип фронтальной камеры
Диафрагма, фронтальная камера
Разблокировка по лицу
Время работы при воспроизведении видео
Расположение сканера отпечатка пальцев
Техпроцесс
Назначение основной камеры (маркетинг)
Размер матрицы камеры
Фокусное расстояние камеры
Сверхширокоугольный
Сверхширокоугольный (характеристики)
Макрообъектив
Макрообъектив (характеристики)
Особенности фотосъемки
Макс. частота кадров видео
Автофокусировка камеры
Частота обновления экрана
Режимы видеосъемки
Видеосъемка Ultra HD 4K
Распознание лиц
Датчик гироскопа
Локализация
Дополнительные виды связи
Технология стабилизации
Стереодинамики
Особенности видеосъемки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг