Написать в
Telegram
Каталог

Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb

Бренд:REALME
К сравнению
В избранное
Артикул:2078575
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Смартфон Realme RMX3941 C75 128Gb 8Gb золотой моноблок 3G 4G 2Sim 6.72" 1080x2400 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max2048Gb
Цветовой охват NTSC
Фронтальная видеосъемка 720p HD
Вес
Гарантия, мес
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
В наличии
Начислим +2 бонусов2×30р
18 999
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Цветовой охват NTSC
Фронтальная видеосъемка 720p HD
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Цвет
Тип
Интерфейс USB
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Частота процессора
Емкость аккумулятора
Дисплей
Степень защиты
Функция быстрой зарядки
Количество динамиков
Операционная система
Версия операционной системы
Тип карт памяти
Ударопрочный корпус
Тип матрицы дисплея
Поддержка Bluetooth
Стандарт Bluetooth
Яркость
Соотношение сторон экрана
Модель процессора
Производитель процессора
Год релиза
Система навигации
Количество ядер процессора
Можно погружать в воду
Максимальная глубина погружения в воду
Тип SIM-карты
Стандарт связи
Разрешение основной камеры
Материал экрана
Акселерометр ( G-sensor )
Модуль NFC
Число пикселей на дюйм (PPI)
Максимальное время погружения в воду
Разъем для зарядного устройства
Разрешение фронтальной камеры
Технология стекла экрана
Тип корпуса
Тип вспышки
Разъем для подключения наушников
Аккумулятор
Разрешение основного дисплея
Максимальный объем карты памяти
Процессор смартфона
Маркетинговое название
Поддерживаемые аудиоформаты
Объем оперативной памяти (Гб)
Поддерживаемые видеоформаты
Диагональ экрана
Количество физических SIM-карт
Объем встроенной памяти (Гб)
Количество цветов дисплея
Встроенный модуль А-GPS
Встроенный модуль GPS
Сенсорный экран Multitouch
Стандарт WiFi
Отдельный выход для подключения наушников
Сканер отпечатка пальца
Модель граф. контроллера
Датчик приближения
Эффект экрана/стекла
Тип лотка SIM
Диафрагма, основная камера
Тип фронтальной камеры
Диафрагма, фронтальная камера
Разблокировка по лицу
Расположение сканера отпечатка пальцев
Производитель граф. контроллера
Техпроцесс
Размер матрицы камеры
Датчик глубины (характеристики)
Особенности фотосъемки
Макс. частота кадров видео
Автофокусировка камеры
Частота обновления экрана
Режимы видеосъемки
Частота обновления сенсора
Распознание лиц
Датчик гироскопа
Поддержка видеоконференций
Количество линз основной камеры
Дополнительные виды связи
Бренд камеры или оптики
Модель сенсора, основная камера
Технология стабилизации
Контраст к 1
Разрешение видеосъемки
Видеосъемка 1080p HD
Особенности экрана
Тип модулей камеры
Функции основной камеры
Особенности зарядки
Встроенные датчики
Количество фронтальных камер
Поддержка Google Mobile Services
Количество основных камер
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг