Написать в
Telegram
Каталог

Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь

Бренд:NTSS
К сравнению
В избранное
Артикул:1992513
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W6U6060GS-2) настенный 6U 600x600мм пер.дв.стекл 60кг серый 500мм 19.5кг 220град. 370мм IP20 сталь
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 11303
Доставка со склада Москва:
Осталось несколько штук
Начислим +1 бонусов1×30р
10 918
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Цвет
Тип
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Материал
Степень защиты IP
Расположение
Распределенная нагрузка
Полезная глубина
Боковые панели
Передняя дверь
Высота, U
Угол открытия дверей
Конструкция передней двери/панели
Соответствие стандартам
Способ поставки
Тип покрытия
Цвет RAL
Реестр МПТ
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг