Написать в
Telegram
Каталог

Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь

Бренд:NTSS
К сравнению
В избранное
Артикул:1992512
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Шкаф коммутационный NTSS Премиум (NTSS-W18U6045GS-2) настенный 18U 600x450мм пер.дв.стекл 60кг серый 350мм 30.5кг 220град. 900мм IP20 сталь
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 16685
Доставка со склада Москва:
Осталось 2 шт.
Начислим +2 бонусов2×30р
16 117
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Цвет
Тип
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Материал
Степень защиты IP
Расположение
Распределенная нагрузка
Полезная глубина
Боковые панели
Передняя дверь
Высота, U
Угол открытия дверей
Конструкция передней двери/панели
Соответствие стандартам
Способ поставки
Тип покрытия
Цвет RAL
Реестр МПТ
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг