Написать в
Telegram
Каталог

ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)

Бренд:MSI
К сравнению
В избранное
Артикул:1970424
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
ПК MSI Infinite X2 13FNUG-283XRU i7 13700KF (3.4) 32Gb 2Tb 7.2k SSD1Tb RTX4080 16Gb noOS 2.5xGbitEth WiFi BT 850W черный (9S6-B90411-283)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 400200
Нет в наличии
0
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Для геймеров
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Разъем для наушников
Тип блока питания
Операционная система
Разъемов USB 3.0
Разъем для микрофона
Поддержка Bluetooth
Поддержка Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi
Стандарт Bluetooth
Процессор, производитель
Процессор, модель
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Интерфейс HDD
Разъемов HDMI
Разъемов DisplayPort
Разъемов USB 3.1
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Процессор, частота
Тип устройства
Ширина корпуса
Высота корпуса
Глубина корпуса
Оперативная память
Процессор, семейство
ОЗУ, тип
ОЗУ, частота
GPU, производитель
GPU, модель
Количество HDD
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
ОЗУ, объем
Количество процессоров
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Тип системного блока для подгруппы
Общее количество портов USB Type-A
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Скорость вращения шпинделя HDD
Объем HDD
Поколение процессоров
Видеопамять
Количество дискретных видеокарт
Видеопамять дискретного контроллера ГБ
Общее количество портов USB Type-С
Особенности оперативной памяти
Количество энергоэффективных ядер
Частота энергоэффективных ядер
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo
Особенности графического контроллера
Разъемов USB 3.2 (Type-C)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг