Написать в
Telegram
Каталог

ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:2019203
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
ПК IRU Game 315 MT i5 12400F (2.5) 16Gb 1Tb 7.2k SSD512Gb RTX3060Ti 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2019203)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Бренд
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 130501
Нет в наличии
0
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Вес товара
Для геймеров
Разъем для наушников
Операционная система
Разъемов USB 3.0
Разъем для микрофона
Процессор, производитель
Процессор, модель
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Разъемов HDMI
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Тип корпуса
Процессор, частота
Тип устройства
Ширина корпуса
Глубина корпуса
Оперативная память
Процессор, семейство
ОЗУ, тип
ОЗУ, частота
GPU, производитель
GPU, модель
Количество HDD
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
ОЗУ, объем
Количество процессоров
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Тип системного блока для подгруппы
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Скорость вращения шпинделя HDD
Объем HDD
Видеопамять
Количество дискретных видеокарт
Высота корпуса с подставкой
Тип видеопамяти
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг