Написать в
Telegram
Каталог

ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:2001452
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
ПК IRU Game 310H5GMA MT i5 11400F (2.6) 16Gb 1Tb SSD240Gb RTX2070 8Gb Free DOS GbitEth 650W черный (2001452)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 119209
Нет в наличии
0
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Для геймеров
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Разъем для наушников
Операционная система
Разъемов USB 3.0
Разъем для микрофона
Процессор, производитель
Процессор, модель
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Разъемов HDMI
Разъемов DisplayPort
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Тип корпуса
Процессор, частота
Тип устройства
Ширина корпуса
Глубина корпуса
Оперативная память
Процессор, семейство
ОЗУ, тип
ОЗУ, частота
GPU, производитель
GPU, модель
Количество HDD
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
ОЗУ, объем
Количество процессоров
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Тип системного блока для подгруппы
Общее количество портов USB Type-A
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Объем HDD
Видеопамять
Количество дискретных видеокарт
Высота корпуса с подставкой
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг