Написать в
Telegram
Каталог

ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:1969065
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
ПК IRU 310SC MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Professional GbitEth 200W черный (1969065)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 61681
Нет в наличии
Начислим +6 бонусов6×30р
59 370
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Поддержка NVMe
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Звук
Разъем для наушников
Тип блока питания
Операционная система
Версия операционной системы
Версия разъемов HDMI
Разъемов USB 3.0
Разъем для микрофона
Процессор, производитель
Процессор, модель
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Серия инт. граф. контроллера
Разъемов HDMI
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Тип корпуса
Процессор, частота
Тип устройства
Ширина корпуса
Глубина корпуса
Оперативная память
Процессор, семейство
ОЗУ, тип
ОЗУ, частота
GPU, производитель
GPU, модель
Модель инт. граф. контроллера
Разъемов D-Sub
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
ОЗУ, объем
Количество процессоров
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Тип системного блока для подгруппы
Общее количество портов USB Type-A
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Поколение процессоров
Общее количество портов USB Type-С
Высота корпуса с подставкой
Разъемов USB 3.2 (Type-C)
Версия разъемов HDMI (сзади)
Возможность апгрейда HDD/SSD
Возможность апгрейда оперативной памяти
Интерфейс SSD
Количество слотов под модули памяти
Разъем SSD
Слотов PCI-E x1
Слотов PCI-E x16
Система охлаждения процессора
Форм-фактор SSD
Количество SSD
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг