Написать в
Telegram
Каталог

ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)

Бренд:BLOODY
К сравнению
В избранное
Артикул:2086010
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
ПК Bloody BD-PC RB65C2 MT Ryzen 5 7500F (3.7) 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb Windows 11 Home 64 GbitEth 650W черный (2086010)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
В наличии
Начислим +11 бонусов11×30р
109 992
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Серия
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Для геймеров
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Разъем для наушников
Разъемов USB 3.0
Разъем для микрофона
Расположение
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Разъемов HDMI
Разъемов DisplayPort
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Тип корпуса
Тип устройства
Оперативная память
GPU, модель
Количество HDD
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
Разъемов PS/2
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Общее количество портов USB Type-A
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Поколение процессоров
Видеопамять
Частота энергоэффективных ядер
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo
Возможность апгрейда оперативной памяти
Количество SSD
Разъемов HDMI (сзади)
Разъемов DisplayPort (сзади)
Разъем для микрофона (спереди)
Разъем для наушников (спереди)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг