Написать в
Telegram
Каталог

Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280

Бренд:SILICON POWER
К сравнению
В избранное
Артикул:1909661
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Накопитель SSD Silicon Power PCIe 3.0 x4 2TB SP002TBP34A60M28 M-Series M.2 2280
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Доставка со склада Москва:
Осталась 1 шт.
Начислим +2 бонусов2×30р
15 272
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Интерфейс
Объем накопителя
Форм-фактор
Максимальная скорость чтения
Максимальная скорость записи
Тип памяти NAND
Время наработки на отказ
Разъем
Ударостойкость при работе
Ударостойкость при хранении
Ресурс TBW
Поддержка NVMe
Тип жесткого диска
Толщина товара
Длина товара
Для ПК/ноутбука
Ключ M.2 разъема
Вес устройства
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг