Написать в
Telegram
Каталог

Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280

Бренд:NETAC
К сравнению
В избранное
Артикул:1792801
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Накопитель SSD Netac PCIe 3.0 x4 2TB NT01N950E-002T-E4X N950E Pro M.2 2280
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 23540
Доставка со склада Москва:
В наличии
Начислим +2 бонусов2×30р
24 556
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Интерфейс
Объем накопителя
Форм-фактор
Максимальная скорость чтения
Максимальная скорость записи
Тип памяти NAND
Время наработки на отказ
Разъем
Ударостойкость при работе
Ударостойкость при хранении
Ресурс TBW
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
Поддержка NVMe
Для геймеров
Тип жесткого диска
Радиатор охлаждения
Объем накопителя ТБ
Объем кэш-памяти SSD
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг