Написать в
Telegram
Каталог

Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280

Бренд:DIGMA
К сравнению
В избранное
Артикул:1800621
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Накопитель SSD Digma SATA-III 512GB DGSR1512GS93T Run S9 M.2 2280
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 4704
Нет в наличии
0
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Интерфейс
Объем накопителя
Форм-фактор
Максимальная скорость чтения
Максимальная скорость записи
Тип памяти NAND
Время наработки на отказ
Разъем
Контроллер NAND
Ресурс TBW
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
Толщина
Тип жесткого диска
Тип поставки
Длина товара
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
Ключ M.2 разъема
Вес устройства
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг