Написать в
Telegram
Каталог

Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280

Бренд:A-DATA
К сравнению
В избранное
Артикул:2000636
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Накопитель SSD A-Data PCIe 3.0 x4 2TB SLEG-700G-2TCS-S48 Legend 700 Gold M.2 2280
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 18898
Доставка со склада Москва:
В наличии
Начислим +2 бонусов2×30р
16 271
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Серия
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Интерфейс
Объем накопителя
Форм-фактор
Максимальная скорость чтения
Максимальная скорость записи
Тип памяти NAND
Время наработки на отказ
Разъем
Контроллер NAND
Ударостойкость при хранении
Ресурс TBW
Поддержка NVMe
Тип жесткого диска
Толщина товара
Радиатор охлаждения
Объем накопителя ТБ
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)
Длина товара
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)
Для ПК/ноутбука
Ключ M.2 разъема
Вес устройства
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг