Написать в
Telegram
Каталог

Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080

Бренд:IRU
К сравнению
В избранное
Артикул:1994779
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Моноблок IRU 23ID 23.8" Full HD i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 CR Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 120W Cam черный 1920x1080
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
В наличии
Начислим +6 бонусов6×30р
64 878
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Поддержка NVMe
Количество потоков
Количество высокопроизводительных ядер
Страна производства
Регулировка высоты
Разрешение
Яркость экрана
Разъем для наушников
Тип блока питания
Встроенный Wi-Fi
Операционная система
Тип матрицы
Встроенный Bluetooth
Разъемов USB 3.0
Встроенный микрофон
Разъем для микрофона
Стандарт Wi-Fi
Стандарт Bluetooth
Максимальный объем оперативной памяти
Тип графического контроллера
Разъемов HDMI
Разъемов DisplayPort
Время отклика
Процессор
Блок питания
Количество ядер процессора
Диагональ экрана
Контраст к 1
Вращение экрана (портретный режим)
Оперативная память
Процессор, семейство
GPU, модель
Встроенный кард-ридер
Разъемов USB 2.0
Операционная система компьютера
ОЗУ, объем
Количество процессоров
Чипсет материнской платы
Процессор, сокет
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Объем SSD
Основной цвет корпуса
ОЗУ, форм-фактор
Размеры корпуса
Видеокарта
Общее количество портов USB Type-A
Процессор, частота (в режиме TURBO)
Общее количество портов USB Type-С
Разъемов USB 2.0 (Type-C)
Встроенные динамики
Возможность апгрейда HDD/SSD
Возможность апгрейда оперативной памяти
Интерфейс SSD
Количество слотов под модули памяти
Форм-фактор SSD
Высота корпуса без подставки
Слот замка безопасности
Разрешение матрицы экрана
Web-камера
Количество свободных слотов оперативной памяти
Форм-фактор второго разъема накопителя
Интерфейс второго разъема накопителя
Количество разъемов накопителей
Количество свободных разъемов накопителей
Разрешение Web-камеры
Возможность апгрейда
Тип веб-камеры
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг