Написать в
Telegram
Каталог

Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг

Бренд:SAMSUNG
К сравнению
В избранное
Артикул:1990672
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 146660
Доставка со склада Москва:
В наличии
Начислим +12 бонусов12×30р
117 799
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Высота упаковки (ед)
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Комплектация
Регулировка высоты
Разрешение
Яркость экрана
Встроенная акустика
Мощность одного динамика
Количество динамиков
Разъем USB
Тип блока питания
Энергопотребление в режиме ожидания
Покрытие экрана
Покрытие корпуса
Операционная система
Частота обновления
Вес без подставки
Ширина без подставки
Высота без подставки
Глубина без подставки
Тип разъема USB
Поддержка HDR
Поддержка HDTV
Тип матрицы
Цвет подставки
Стандарт Bluetooth
Энергопотребление
Соотношение сторон экрана
Горизонтальное разрешение
Вертикальное разрешение
Диагональ экрана
Поддержка технологии Wi-Fi
Поддержка технологии Bluetooth
Поверхность экрана
Серия (монитора)
Цвет рамки
Угол обзора верт.
Угол обзора горизонт.
Размер крепления VESA
Размер экрана
Светодиодная подсветка ЖК-панели
Наклон экрана
Угол наклона экрана (назад)
Угол наклона экрана (вперед)
Размеры с подставкой
Время отклика (GTG)
Углы обзора
Защита зрения
Регулировка по высоте на
Количество разъемов USB
USB-концентратор
Статическая контрастность к 1
Вращение экрана (портретный режим)
Поддержка HDCP
Прямой экран
Стандарт HDR
Разъем Thunderbolt
Разъем mini DisplayPort
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг