Написать в
Telegram
Каталог

Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг

Бренд:LENOVO
К сравнению
В избранное
Артикул:2018140
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Монитор Lenovo 23.8" ThinkVision P24h-30 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 5.7кг
Стандарт разрешения экрана
Количество HDMI 2.1
Число пикселей на дюйм (PPI)
Общее количество портов USB Type-A
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
Осталась 1 шт.
Начислим +4 бонусов4×30р
37 429
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Стандарт разрешения экрана
Количество HDMI 2.1
Число пикселей на дюйм (PPI)
Общее количество портов USB Type-A
Общее количество портов USB Type-С
Версия разъема DisplayPort
Слот замка безопасности
Цветовой охват sRGB
Порты USB 3.2 (Type-C)
Порты USB 3.2 (Type-A)
Количество цветов дисплея (млн)
Шаг пикселей (горизонтальный)
Шаг пикселей (вертикальный)
Дополнительные функции/режимы
Технология защиты зрения
Тип подсветки матрицы
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control)
Мощность USB-C Power Delivery
Поддерживаемые технологии
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Входное напряжение (мин)
Входное напряжение (макс)
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Вес товара
Высота товара
Глубина товара
Объем упаковки (ед)
Ширина товара
Назначение
Разъем HDMI
Регулировка высоты
Разрешение
Яркость экрана
Разъем USB
Тип блока питания
Энергопотребление в режиме ожидания
Покрытие экрана
Покрытие корпуса
Частота обновления
Вес без подставки
Ширина без подставки
Высота без подставки
Глубина без подставки
Тип разъема USB
Версия разъемов HDMI
Дополнительные разъемы
Тип матрицы
Цвет подставки
Разъем Display Port
Энергопотребление
Время отклика
Соотношение сторон экрана
Горизонтальное разрешение
Вертикальное разрешение
Диагональ экрана
Поверхность экрана
Серия (монитора)
Цвет рамки
Динамическая контрастность к 1
Размер крепления VESA
Размер экрана
Шаг пикселей
Светодиодная подсветка ЖК-панели
Наклон экрана
Угол наклона экрана (назад)
Угол наклона экрана (вперед)
Количество разъемов HDMI
Количество разъемов DisplayPort
Выход на наушники
Размеры с подставкой
Углы обзора
Поворот экрана
Регулировка по высоте на
Количество разъемов USB
Угол поворота экрана (влево)
Угол поворота экрана (вправо)
Статическая контрастность к 1
Вращение экрана (портретный режим)
Стандарт Ethernet
Стандарт HDR
Delta E
Глубина цвета
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг