Написать в
Telegram
Каталог

Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT

Бренд:GMNG
К сравнению
В избранное
Артикул:1475240
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Колонки GMNG OK-707 2.0 черный 60Вт BT
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб): 8440
Доставка со склада Москва:
В наличии
Начислим +1 бонусов1×30р
9 359
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Длина упаковки (ед)
Ширина упаковки (ед)
Цвет
Высота упаковки (ед)
Особенности
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Объем упаковки (ед)
Электропитание
Тип электропитания
Длина кабеля
Частотный диапазон
Пульт ДУ
Разъем USB
Цвет для фильтра
Поддержка карт памяти
Акустический тип
Суммарная звуковая мощность
Общий частотный диапазон, нижнее значение
Общий частотный диапазон, верхнее значение
Расположение регуляторов
Отношение сигнал/шум
Тип для названия
Тип акустики
Цвет акустики
Количество фронтальных колонок
Фронтальные колонки (мощность одного динамика)
Количество полос фронтальных колонок
Количество ВЧ динамиков (фронт)
Размеры ВЧ динамика (фронт)
Материал корпуса колонок (фронт)
Ширина фронтальных колонок
Высота фронтальных колонок
Глубина фронтальных колонок
Размеры фронтальных колонок
Общий вес
Тип беспроводного подключения
Беспроводной пульт ДУ
Размер широкополосного динамика (фронт)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг