Написать в
Telegram
Каталог

Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)

Бренд:JBL
К сравнению
В избранное
Артикул:2060790
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Колонка порт. JBL Xtreme 4 синий 100W 2.1 BT 10м 9444mAh (JBLXTREME4BLUUK)
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Цена для юр. лиц с НДС (руб):
В наличии
Начислим +3 бонусов3×30р
32 643
11
Доставка по России
On-line оплата на сайте
Система скидок
Возврат товара
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Вес
Гарантия, мес
Объем, в м3
Габариты
Бренд
Модель
PartNumber/Артикул Производителя
Цвет
Тип
Вес упаковки (ед)
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
Тип аккумулятора
Вес товара
Объем упаковки (ед)
Материал корпуса
Тип электропитания
Емкость аккумулятора
Комплектация
Время работы
Время зарядки
Влагозащита
Интерфейс подключения
Акустический тип
Суммарная звуковая мощность
Общий частотный диапазон, нижнее значение
Общий частотный диапазон, верхнее значение
Общий частотный диапазон
Расположение регуляторов
Радиус действия Bluetooth, до
Версия Bluetooth
Количество ВЧ динамиков
Количество HЧ динамиков
Возможность одновременного подключения двух колонок
Размеры ВЧ динамика
Размеры HЧ динамика
Отношение сигнал/шум
Стандарты Bluetooth
Класс влагозащиты
Поддерживаемые кодеки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг